Ⅰ. 기관운영 | Ⅱ. ESG운영 | Ⅲ. 주요사업 및 경영성과 | Ⅳ. 대내외 평가 |
---|---|---|---|
1. 일반현황 | 17. ESG 경영 현황 | 29. 요약 재무상태표 | 42. 경영평가결과 |
2. 내부규정 | 18. 환경보호 | 30. 요약 손익계산서 (또는 요약 포괄 손익계산서) |
43. 국회 등 외부 평가 |
3. 임직원 수 | 19. 안전관리 및 정보보호 | 31. 수입지출현황 | 44. 고객만족도 조사결과 |
4. 임원현황 | 20. 사회공헌 활동 | 32. 자본금 및 주주현황 | 45. 계약정보 |
5. 신규채용 현황 | 21. 인권경영 | 33. 장단기 차입금현황 | 46. 연구보고서 |
6. 임·직원 채용정보 | 22. 일·가정 양립 지원 운영 현황 | 34. 감사보고서 | |
7. 퇴직 임·직원 재취업현황 | 23. 동반성장 평가결과 | 35. 납세정보 현황 | |
8. 징계현황 | 24. 장애인 고용현황 | 36. 주요사업 | |
9. 임원 국외출장내역 | 25. 구매실적 | 37. 투자집행내역 | |
10. 임원연봉 | 26. 이사회 | 38. 투자 및 출자·출연 현황 | |
11. 직원 평균보수 | 27. 자체 감사부서 현황 | 39. 경영부담 비용추계 | |
12. 기관장 업무추진비 | 28. 청렴도 평가결과 | 40. 중장기 재무관리계획 | |
13. 복리후생비 | 41. 12개 주요기관의 상세부채 정보 | ||
14. 그밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | |||
15. 노동조합 관련현황 | |||
16. 소송 및 법률자문 현황 |